CONTOH LAMPIRAN DATA KELOMPOK TERNAK SRIMULYO PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN
DATA KELOMPOK TERNAK DESA SRIMULYO | |||||||
NO | DESA | NAMA KELOMPOK | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | JUMLAH ANGGOTA | NAMA KETUA | JENIS TERNAK |
1 | Srimulyo | Karya Mukti | Duwet Gentong | 07 April 1991 | 27 | Suradi | Sapi Potong |
2 | Karya Makmur | Kebon Prayan | 7 Oktober 1989 | 23 | Marjiyono | Sapi Potong | |
3 | Murwat | Jolosutro | 07 September 1991 | 26 | Mulyo Sudarmo | Sapi Potong | |
4 | Tentrem | Jolosutro | 07 September 1989 | 15 | Juweni | Sapi Potong | |
5 | Melati | Jolosutro | 4 Oktober 1989 | 16 | Rusdiyono | Sapi Potong | |
6 | Barokah | Jasem | 21 Juli 2010 | 20 | Subari | Sapi Potong | |
7 | Dadi Makmur | Pangkah | 27 Juni 1989 | 18 | Warno Sediro | Sapi Potong | |
8 | Klp.Pangol | Pangol | 27 September 1989 | 20 | Indarto | Sapi Potong | |
9 | Sumber Rejeki | Bintaran Wetan | 6 Maret 1991 | 26 | Isnadi | Sapi Potong | |
10 | Handini Mulyo | Cikal | 06 April 1992 | 21 | Sukadi | Sapi Potong | |
11 | Ngudu Rejeki | Kradenan | 07 April 1993 | 20 | Mulyono | Sapi Potong | |
12 | Ngudi Mulyo | Payak | 6 Agustus 1997 | 15 | Hasroyo | Sapi Potong | |
13 | Manunggal | Jasem | 29 Oktober 1991 | 15 | Sumiijo | Sapi Potong | |
14 | Kelompok Ngijo | Ngijo | 25 Juni 1994 | 20 | Puryono | Sapi Potong | |
15 | Kelompok Jombor | Jombor | 26 Mei 1996 | 17 | Sunarjo | Sapi Potong | |
16 | Kelompok Domba | Sandeyan | 20 Mei 1997 | 14 | Hadi Waluyo | Domba | |
17 | Kelompok Domba | Onggopatran | 6 Novenber 1999 | 20 | Marsudi | Domba | |
18 | Kelompok Itik | Bangkel | 25 Mei 2008 | 15 | Poniman | Itik | |
19 | Kelompok Itik | Payak | 26 Mei 2008 | 10 | Itik | ||
20 | Tri Dadi Lestari | Klenggotan | 6 Mei 2007 | 20 | Ruslan | Ayam Buras |
Komentar
Posting Komentar